Обзор планшета Explay Surfer 8.31 3G
Опубликовано: 21.11.2018

Планшет Explay Surfer 8.31 3G обладает отличным экраном с высоким, для своих 8-дюймов, разрешением. Поддерживает 3G интернет, есть А-GPS, так что, отлично послужит навигатором. В целом, отличный серфинг планшет для работы в интернете.
Процессор | 2-ядерный с частотой 1.2 ГГц, MTK6577 |
Дисплей | 8 дюймов, S-IPS, разрешение 768 х 1024 пикселей |
Встроенная память | 8 Гб |
microSD | До 32 Гб |
Оперативная память | 1 Гб |
Емкость батареи | 3900 мАч |
Основная камера | 2 Мп |
Фронтальная камера | VGA |
Wi-Fi | b/g/n |
Bluetooth | |
Габариты | 199 x 150 x 10.5 мм |
Вес нетто | 415 г |
Стандарт интернета | HSDPA, EDGE |
Операционная система | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Дата выхода | 2013 |
Обзор планшета Explay Surfer 8.01
Обзор планшета Explay Surfer 8 (Android)